來源:原創 瀏覽次數:251 發布時間:2024-04-22 09:28:00
品名 | 規格 | 材質 | 廠家 | 價格 |
方鋼管 | 400*500*3.0-35 | Q235B | 湖州/享鑫 | 4500 |
方鋼管 | 300*500*3.0-30 | Q235B | 湖州/享鑫 | 4500 |
方鋼管 | 200*400*3.0-26 | Q235B | 湖州/享鑫 | 4500 |
方鋼管 | 200*300*3.0-16 | Q235B | 湖州/享鑫 | 4500 |
方鋼管 | 150*300*2.0-12 | Q235B | 湖州/享鑫 | 4500 |
方鋼管 | 150*250*2.0-12 | Q235B | 湖州/享鑫 | 4500 |
方鋼管 | 120*200*2.0-12 | Q235B | 湖州/享鑫 | 4500 |
方鋼管 | 100*150*2.0-10 | Q235B | 湖州/享鑫 | 4500 |
方鋼管 | 80*120*2.0-8.0 | Q235B | 湖州/享鑫 | 4500 |
方鋼管 | 100*200*2.0-10 | Q235B | 湖州/享鑫 | 4300 |
方鋼管 | 80*160*2.0-8.0 | Q235B | 湖州/享鑫 | 4300 |
方鋼管 | 70*140*2.0-7.0 | Q235B | 湖州/享鑫 | 4300 |
方鋼管 | 60*120*1.5-6.0 | Q235B | 湖州/享鑫 | 4300 |
方鋼管 | 50*100*1.5-5.0 | Q235B | 湖州/享鑫 | 4300 |
方鋼管 | 60*80*1.2-6.0 | Q235B | 湖州/享鑫 | 4300 |
方鋼管 | 50*80*1.2-5.0 | Q235B | 湖州/享鑫 | 4300 |
方鋼管 | 40*80*1.2-4.0 | Q235B | 湖州/享鑫 | 4300 |
方鋼管 | 50*70*1.2-5.0 | Q235B | 湖州/享鑫 | 4300 |
【溫馨提示】:上海享鑫公司系中國鋼鐵網等多家鋼鐵現貨網的鋼材方管價格指定采集點,本網站提供的矩形管主流報價均為綜合成交價,因矩形管受原料市場影響價格波動較大,以上價格僅供參考,具體實時交易價請聯系您的采購顧問或咨詢免費電話021-36581655。
享鑫金屬15年專注合金鋼管開發和應用
享鑫鋼管自2007年開始專業從事高強度Q345BCDE合金鋼管開發及應用,先后獲得多項獎項,產品銷往全國30多個省市,出口世界20多個國家地區。相信享鑫Q345BCDE合金鋼管是裝備制造、電力鋼結構、船舶重工、機械設備等用戶的最佳選擇??!
如果您對該Q345BCDE合金鋼管采購商訂購的Q345BCDE合金鋼管機組配置狀況有疑問,請聯系我公司技術人員,電話:021-36581655,或直接點擊www.zuqiutiyu106.cn 右側在線客戶,直接在線洽談??!
-------責任編輯:admin
地址:上海市閔行區莘莊工業園 方管采購電話:021-36581655 56801018 銷售顧問:13918571633 13701907125
Copyright © 2010-2014 上海享鑫金屬材料有限公司 企業證照 版權所有 享鑫方管 © 2012 滬ICP備17003893號-1
版權所有 嚴禁復制 法律顧問:上??娊B零律師事務所 工作時間 8:00AM - 22:00PM